技术参数
| 名称 | 参数 |
| 设备型号 | XH-9600AIV |
| 转子重量 | 0.01-0.5Kg |
| 成产节拍 | 约10S |
| 机器颜色 | 电脑灰 |
| 转子直径范围 | φ6-φ30mm |
| 支承转子跨度 | 20-120mm |
| 平衡转速范围 | 2000-10000 |
| 驱动方式 | 皮带转动/DC马达双驱动 |
| 不平衡量检知 | 加速度传感器 |
| 不平衡量角度检知 | 磁极传感器 |
| 电源供应 | 220V |
| 平衡功能 | 双面动平衡 |
| 操作界面 | windows中文 |
| 测量系统 | XH-9600 |
| 最高测量精度(g.mm) | 0.01 |
| 设备外观尺寸 | 1800X1750X1100mm |
产品应用

