技术参数
| 名称 | 参数 |
| 设备型号 | XH-8615 |
| 转子质量 | 5--150 Kg |
| 最高量测精度 | ≤0.5 mm/Kg(低转速)/0.05mm/Kg(高转速) |
| 允许转子最大直径 | Φ1000 mm(圈带处最大直径为Φ300mm) |
| 支承主轴最大直径 | Φ180 mm |
| 主轴平衡转速 | 800—25000 rpm(自转式最高10W) |
| 底座尺寸/材质 | 1500*550*185 mm /铸铁 |
| 涨紧方式 | 气缸涨紧 |
| 驱动方式 | 皮带传动/马达自驱动 |
| 驱动电机功率 | 3.7kw |
| 不平衡量检测 | 加速度传感器*2 |
| 不平衡量角度检测 | 高频镭射传感器 |
| 电源供应 | 三相五线380V AC |
| 动平衡功能 | 单面/双面 |
| 频谱分析功能 | 双频道FFT |
| 安全护罩 | 半罩式(标配) |
| 操作界面 | 中文简体 |
| 测量系统 | XH-8600 |
| 设备外观尺寸 | 1500*690*1130mm |
产品应用
