技术参数
| 名称 | 参数 |
转子质量(Kg) | 5--50 |
最高量测精度(g.mm/Kg) | ≤0.5(低转速)/0.05(高转速) |
允许转子最大直径(mm) | Φ1000(圈带处最大直径为 300) |
支承主轴最大直径(mm) | Φ180 |
平衡转速(rpm) | 主轴 800—25000(自转式最高 10W) |
转子平衡转速(rpm) | 800-8000 |
转子跨距范围(mm) | 200-1000 |
底座尺寸(mm)/材质 | 1500L*550D*185H/铸铁 |
涨紧方式 | 气缸涨紧 |
驱动方式 | 皮带传动/马达自驱动 |
驱动电机功率 | 3.7kw 伺服电机(max6000rpm) |
不平衡量检测 | 加速度传感器*2 |
不平衡角度检测 | 高频镭射传感器 |
电源供应 | 380 三相/50(V AC/Hz) |
动平衡功能 | 单/双面平衡 |
频谱分析功能 | 双频道 FFT |
操作界面 | 中文简体 |
测量系统 | XH8600 |
安全防护 | 半罩式(标配) |
设备外观尺寸 | 1500*690*1130mm |

