技术参数
测试功能 | 项目明细 | 参数范围 |
电压测试 | 测量参数 | 交直流电压 |
测量量程 | 500 V | |
分辨率 | 0.1 V | |
精 度 | 0.5 级 | |
电流测试 | 测量参数 | 交直流电流 |
测量量程 | 15A | |
分辨率 | 0.001 A | |
精 度 | 0.5 级 | |
负压测试 | 测量范围 | -0.1~100MPa |
压力类型 | 表压(默认),绝压 | |
精度等级 | 0.2%FS/0.1%FS | |
过载能力 | ≤1.5倍 | |
机械振动 | 20G(20~5KHz) | |
补偿温度 | -10~70℃ | |
零点温度漂移 | 0.5%FS(MAX) | |
灵敏度温度漂移 | 0.5%FS(MAX) | |
采样时间 | 20次/秒 | |
长期稳定性 | ≤0.2%FS/年 | |
振动测试(1~3通道,选配) | 灵敏度(20±5℃) | 100 mV/g |
测量范围(峰值) | 50 g | |
最大横向灵敏度 | ≤5 % | |
频率响应(±5%) | 1 ~5000 Hz | |
工作温度范围 | -40~+150 ℃ | |
温度响应 | 见温度曲线 | |
基座隔离 | >109 Ω | |
安装 | M5 |
产品应用
