技术参数
| 名称 | 参数 |
| 设备型号 | XH-8602AG |
| 转子质量范围 | 0.2~1kg |
| 转子直径范围 | 80~130mm |
| 铁芯有效长度 | 30~100mm |
| 轴总长度 | ≤200mm |
| 平衡转速范围 | 1000~2500r/min |
| 节拍 | ≤45S |
| 设备精度 | ≤1.5g.mm |
| 重复精度 | 1.5g.mm |
| 去重方式 | 环铣 |
| 设备总功率 | 5kw |
| 吸尘器功率 | 3kw |
| 设备外观尺寸 | 1000X1000X1800mm不含吸尘器 |
产品配置
| 气缸 | SMC/AIRTAC |
| 伺服电机 | Panasonic |
| PLC | MITSUBISHI |
| 工业计算机 | windowsXP或更高 |
| 传感器 | ROLS |
| 丝杆导轨 | 上银 |
产品应用

