技术参数
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 设备型号 | XH-8601AII |
| 2 | 节拍 | 50s |
| 3 | 转子直径范围 | φ80-240 mm |
| 4 | 转子重叠范围 | φ40-120 mm |
| 5 | 转子质量范围 | 1-10 kg |
| 6 | 转速范围 | 1000-2500 |
| 7 | 动平衡修正方式 | 两端端面同时钻孔 |
| 8 | 平衡显示精度 | 0.1mg |
| 9 | 不平衡量减少率 | ≥90% % |
| 10 | 最小可达剩余不平衡度 | 0.3 g.mm/kg |
| 11 | 驱动方式 | 皮带驱动 |
| 12 | 操作界面 | windows中文 |
| 13 | 测量系统 | XH-8600 |
| 14 | 电源供应 | 380V/50Hz v |
| 15 | 设备外观尺寸 | 1400X1100X1800 mm |
产品应用


