技术参数
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 设备外观尺寸 | 800*650*1700mm |
| 2 | 节拍 | 45s(原始不平衡量≤15mg) |
| 3 | 转子直径范围 | φ6-20 mm |
| 4 | 转子质量范围 | 0.01-0.3kg |
| 5 | 转速范围 | 2000-10000rpm |
| 6 | 动平衡修正方式 | 双激光修正 |
| 7 | 平衡显示精度 | 0.1mg |
| 8 | 不平衡量减少率 | URR≥90% |
| 9 | 平衡测试面 | 单面/双面 |
| 10 | 最小可达剩余不平衡度 | 风叶端≤0.5mg,磁环端≤1mg |
| 11 | 不平衡量检测 | 加速度传感器 |
| 12 | 不平衡量角度检测 | 镭射传感器 |
| 13 | 驱动方式 | O型圈 |
| 14 | 设备供电 | 220v/50Hz |
产品应用

